歴代の日産スカイライン形式別に適合するダンパーとスプリングキット通称車高調を各種メーカー別とタイプ別で表にまとめました。ローダウンできる最大と最小値とバネレートの目安も記載しております。バネレートは数値が高い程硬いことになります。減衰調整に付きましては製品リンクをご確認お願い致します。
中古で購入したスカイラインの足回りにヘタリを感じたら純正ではなく手軽に交換してローダウンも楽しめる車高調がおすすめです。ただ一部廃盤になっている可能性もありますしTEINなら受注生産してくれるのですが納期まで日にちがかかったりしますのでその辺ご了承願います。また確実に取り付けられるかどうか(ハイキャスを搭載する車等の問題があります)必ずメーカー又はご購入店舗でご確認してからご購入お願い致します。
RS-R製品
スカイライン形式 | 取り扱いメーカーRS-R / 4本セットの品番 | フロント(F)リア(R)最大最小高とバネレート |
CKV36 | Luxury Best☆i 品番LIN121M | F -90 - +20 / R -60 - 0(mm)。バネレートF 8.0kgf/mm、R 7.0kgf/mm |
Black☆i 品番BKN121M | F -155 - -20 / R -90 - -30(mm)。バネレートF 16.0kgf/mm、R 13.5kgf/mm | |
CPV35 | Luxury Best☆i 品番LIN118M | F -80 - +35 / R -40 - +5(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
ER34 | Sports☆i 品番SPIN107M | F -70 - +35 / R -85 - 0(mm)。バネレートF 8.0kgf/mm、R 7.0kgf/mm |
HNV37 | Luxury Best☆i 品番LIN128M | F -85 - -5 / R -105 - -10(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm、R 5.0kgf/mm |
HV35 | Luxury Best☆i 品番LIN117M | 記載なし。バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
HV37 | Luxury Best☆i 品番LIN129M | F -85 - +10 / R -105 - -5(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm、R 5.0kgf/mm |
Black☆i 品番BKN129M | F -165 - -25 / R -150 - -35(mm)。バネレートF 18.0kgf/mm、R 10.0kgf/mm | |
PV35 | Luxury Best☆i 品番LIN117M | F -85 - +30 / R -70 - -15(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
PV36 | Super☆i 品番SIN120M | 記載なし。バネレートF 8.0kgf/mm、R 7.0kgf/mm |
Black☆i 品番BKN120M | 記載なし。バネレートF 16.0kgf/mm、R 13.5kgf/mm | |
Luxury Best☆i 品番LIN120M | 記載なし。バネレートF 8.0kgf/mm、R 7.0kgf/mm | |
V35 | Luxury Best☆i 品番LIN117M | 記載なし。バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
V36 | Super☆i 品番SIN120M | F -90 - +30 / R -55 - -5(mm)。バネレートF 8.0kgf/mm、R 7.0kgf/mm |
Black☆i 品番BKN120M | F -160 - -25 / R -100 - -45(mm)。バネレートF 16.0kgf/mm、R 13.5kgf/mm | |
Luxury Best☆i 品番LIN120M | F -90 - +30 / R -55 - -5(mm)。バネレートF 8.0kgf/mm、R 7.0kgf/mm | |
V37 | Luxury Best☆i 2014年6月現在開発完了。販売日時未定。 |
APEX製品
スカイライン形式 | 取り扱いメーカーAPEX / 4本セットの品番 | フロント(F)リア(R)最大最小高とバネレート |
CKV36 | S1 ダンパー 品番268AN057 | F -65 - +5 / R -50 - -5(mm)。バネレートF 12.0kgf/mm、R 7.0kgf/mm |
ECR33 | N1エボリューション ダンパー 品番264CN005 | F -65 - -15 / R -95 - -15(mm)。バネレートF 5.0kgf/mm、R 4.0kgf/mm |
ER34 | N1エボリューション ダンパー 品番264CN037 | F -55 - -10 / R -90 - +15(mm)。バネレートF 5.0kgf/mm、R 4.0kgf/mm |
HCR32 | N1エボリューション ダンパー 品番266AN004 | F -70 - -20 / R -75 - -10(mm)。バネレートF 9.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
PV36 | S1 ダンパー 品番268AN057 | F -65 - +5 / R -50 - -5(mm)。バネレートF 12.0kgf/mm、R 12.0kgf/mm |
V36 | S1 ダンパー 品番268AN057 | F -55 - +15 / R -50 - -3(mm)。バネレートF 12.0kgf/mm、R 7.0kgf/mm |
HKS製品
スカイライン形式 | 取り扱いメーカーHKS / 4本セットの品番 | フロント(F)リア(R)最大最小高とバネレート |
CKV36 | ハイパーマックス マックスIV GT 品番80230-AN004 | F -102 - 0 / R -66 - -7(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
CPV35 | ハイパーマックス マックスIV GT 品番80230-AN010 | F -38 - 0 / R -50 - 0(mm)。バネレートF 9.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
ER34 | ハイパーマックス マックスIV GT 品番80230-AN005 | F -67 - 0 / R -118 - 0(mm)。バネレートF 7.0kgf/mm、R 5.0kgf/mm |
KV36 | ハイパーマックス マックスIV GT 品番80230-AN004 | F -103 - 0 / R -82 - -28(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
PV36 | ハイパーマックス マックスIV GT 品番80230-AN004 | F -103 - 0 / R -82 - -28(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
V36 | ハイパーマックス マックスIV GT 品番80230-AN004 | F -103 - 0 / R -82 - -28(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
CUSCO製品
スカイライン形式 | 取り扱いメーカーCUSCO / 4本セットの品番 | フロント(F)リア(R)最大最小高とバネレート |
CKV36 | street ZERO 品番288 61P CN | F -74 - -15 / R -65 - 0(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm(又は8から12k)、R 9.0kgf/mm(又は6から10k) |
street ZERO A 品番288 61N CN | F -65 - 0 / R -65 - 0(mm)。バネレートF 9.0kgf/mm(又は8から11k)、R 7.0kgf/mm(又は6から9k) | |
ECR33 | street ZERO 品番232 61P CN | F -70 - -25 / R -60 - 0(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm(又は8から12k)、R 8.0kgf/mm(又は6から10k) |
street ZERO A 品番232 61N CN | F -95 - -5 / R -65 - 0(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm(又は8から12k)、R 8.0kgf/mm(又は6から10k) |
|
ER33 | street ZERO 品番232 61P CN | F -70 - -25 / R -60 - 0(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm(又は8から12k)、R 8.0kgf/mm(又は6から10k) |
street ZERO A 品番232 61N CN | F -60 - -5 / R -65 - 0(mm)。バネレートF 8.0kgf/mm(又は7から10k)、R 6.0kgf/mm(又は5から8k) | |
ER34 | street ZERO 品番281 61P CN(ハイキャス付き車)/品番284 61P CN(ハキヤス無し車) | ハイキャス有りF -60 - -20 / R -55 - 0(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm(又は8から12k)、R 8.0kgf/mm(又は6から10k)。ハイキャスなしハイキャス有りF -60 - -30 / R -55 - 0(mm)。バネレートF 9.0kgf/mm(又は7から11k)、R 7.0kgf/mm(又は5から9k) |
street ZERO A 品番281 61N CN(ハイキャス付き車)/品番284 61N CN(ハキヤス無し車) | ハイキャス有りF -65 - 0 / R -65 - 0(mm)。バネレートF 8.0kgf/mm(又は7から10k)、R 6.0kgf/mm(又は5から8k)。ハイキャスなしハイキャス有りF -60 - -15 / R -60 - 0(mm)。バネレートF 8.0kgf/mm(又は7から10k)、R 6.0kgf/mm(又は5から8k) |
|
HCR32 | street ZERO 品番230 61P CN | F -74 - -15 / R -65 - 0(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm(又は8から12k)、R 8.0kgf/mm(又は6から10k) |
street ZERO A 品番230 61N CN | F -65 - 0 / R -65 - 0(mm)。バネレートF 9.0kgf/mm(又は8から11k)、R 7.0kgf/mm(又は6から9k) | |
HR32 | street ZERO 品番230 61P CN | F -74 - -15 / R -65 - 0(mm)。バネレートF 10.0kgf/mm(又は8から12k)、R 8.0kgf/mm(又は6から10k) |
street ZERO A 品番230 61N CN | F -65 - 0 / R -65 - 0(mm)。バネレートF 9.0kgf/mm(又は8から11k)、R 7.0kgf/mm(又は6から9k) |
タナベ製品
スカイライン形式 | 取り扱いメーカータナベ / 4本セットの品番 | フロント(F)リア(R)最大最小高とバネレート |
CKV36 | SUSTEC PRO NF KIT 品番NNPV36K。 | F -63 - -13 / R -50 - -11(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
CPV35 | SUSTEC PRO GF KIT 品番GGZ33K。 | F -46 - +7 / R -40 - +1(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
SUSTEC PRO Z1 品番Z1V35K。 | F -45 - 0 / R -45 - 0(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm | |
SUSTEC PRO Z40 品番Z40CPV35K。 | F -45 - 0 / R -45 - 0(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm | |
ER34 | SUSTEC PRO GF KIT 品番GGER34K。 | F -62 - -2 / R -49 - -7(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
SUSTEC PRO GF KIT 品番GGER34NK。 | F -40 - +20 / R -48 - -11(mm)、バネレートF 8.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm | |
KV36 | SUSTEC PRO NF KIT 品番NNPV36K。 | F -74 - -11 / R -59 - -22(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
PV35 | SUSTEC PRO Z40 品番Z40CPV35K | F -55 - -10 / R -55 - -10(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
PV36 | SUSTEC PRO NF KIT 品番NNPV36K | F -76 - -6 / R -63 - -25(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
V35 | SUSTEC PRO Z1 品番Z1V35K 品番Z1V35K | F -55 - -10 / R -55 - -10(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
SUSTEC PRO NF KIT 品番NNPV36K。 | F -76 - -6 / R -63 - -25(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm | |
SUSTEC PRO Z40 品番Z40CPV35K。 | F -55 - -10 / R -55 - -10(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
TEIN製品
スカイライン形式 | 取り扱いメーカーTEIN / 4本セットの品番 | フロント(F)リア(R)最大最小高とバネレート |
ECR33 | STREET FLEX 品番GSN64-51SS3。 | F -107 - -1 / R -129 - +20(mm)、バネレートF 7.0kgf/mm、R 5.0kgf/mm |
MONO FLEX基準 品番CM-GSN64-F1SS1/受注生産。 | F -95 - +17 / R -142 - +8(mm)、バネレートF 8.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm | |
ER33 | STREET FLEX 品番GSN64-51SS3。 | F -107 - -1 / R -129 - +20(mm)、バネレートF 7.0kgf/mm、R 5.0kgf/mm |
ER34 | MONO SPORT 品番GSN62-71SS3。 | F -103 - +13 / R -147 - -9(mm)、バネレートF 9.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
STREET ADVANCE 品番 品番GSN62-21SS2。 | F -65 - -18 / R -55 - -11(mm)、バネレートF 5.0kgf/mm、R 4.0kgf/mm | |
HCR32 | SUPER STREET基準 品番CM-GSN18-B1SS3/受注生産です。 | F -55 - -2 / R -45 - -25(mm)、バネレートF 4.0kgf/mm、R 4.0kgf/mm |
TYPE FLEX基準 品番CM-DSN18-71SS2/受注生産。 | F -91 - +12 / R -165 - 0(mm)、バネレートF 6.0kgf/mm、R 5.0kgf/mm | |
MONO FLEX基準 品番CM-GSN18-F1SS1/受注生産。 | F -79 - +41 / R -130 - +13(mm)、バネレートF 7.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm | |
SUPER DRIFT基準 品番CM-GSN18-D1SS1/受注生産です。 | F -84 - +15 / R -155 - +5(mm)、バネレートF 7.0kgf/mm、R 5.0kgf/mm | |
HR32 | TYPE FLEX基準 品番CM-DSN18-71SS2/受注生産。 | F -91 - +12 / R -162 - -15(mm)、バネレートF 6.0kgf/mm、R 5.0kgf/mm |
HR33 | STREET FLEX 品番GSN64-51SS3。 | F -107 - -1 / R -129 - +20(mm)、バネレートF 7.0kgf/mm、R 5.0kgf/mm |
KV36 | STREET FLEX 品番GSP92-51AS3。 | F -133 - -7 / R -62 - -20(mm)、バネレートF 12.0kgf/mm、R 10.0kgf/mm |
MONO SPORT 品番GSP92-71AS3。 | F -123 - -6 / R -69 - -27(mm)、バネレートF 14.0kgf/mm、R 12.0kgf/mm | |
PV35 | STREET FLEX 品番GSP24-51AS3。 | F -103 - +1 / R -80 - -20(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 9.0kgf/mm |
MONO SPORT 品番GSP24-71AS3。 | F -90 - +8 / R -80 - -20(mm)、バネレートF 12.0kgf/mm、R 10.0kgf/mm | |
PV36 | STREET FLEX 品番GSP92-51AS3。 | F -115 - -7 / R -67 - -25(mm)、バネレートF 12.0kgf/mm、R 10.0kgf/mm |
MONO SPORT 品番GSP92-71AS3。 | F -123 - -6 / R -79 - -38(mm)、バネレートF 14.0kgf/mm、R 12.0kgf/mm |
BLITZ製品
スカイライン形式 | 取り扱いメーカーBLITZ / 4本セットの品番(コード) | フロント(F)リア(R)最大最小高とバネレート |
CKV36 | DAMPER ZZ-R コード番号92759。 | F -75 - +5 / R -55 - -10(mm)、バネレートF 12.0kgf/mm、R 10.0kgf/mm |
CPV35 | DAMPER ZZ-R コード番号92761。 | F -75 - 0 / R -59 - -17(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
ECR33 | DAMPER ZZ-R コード番号92757。 | F -55 - +20 / R -65 - +30(mm)、バネレートF 8.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm |
ER34 | DAMPER ZZ-R コード番号92758。 | F -60 - +35 / R -65 - +20(mm)、バネレートF 8.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm |
DAMPER ZZ-R SpecDSC コード番号93758(ハイキャス専用)。 | F -60 - +35 / R -65 - +20(mm)、バネレートF 8.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm | |
DAMPER ZZ-R SpecC コード番号93131(ハイキャス専用)。 | F -65 - 0 / R -80 - 10(mm)、バネレートF 9.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm | |
HV35 | DAMPER ZZ-R コード番号92761。 | F -75 - 0 / R -59 - 17(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
KV36 | DAMPER ZZ-R コード番号92759。 | F -75 - +5 / R -60 - 15(mm)、バネレートF 12.0kgf/mm、R 10.0kgf/mm |
PV35 | DAMPER ZZ-R コード番号92761。 | F -75 - 0 / R -59 - 17(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
PV36 | DAMPER ZZ-R コード番号92759。 | F -70 - +10 / R -60 - 15(mm)、バネレートF 12.0kgf/mm、R 10.0kgf/mm |
V35 | DAMPER ZZ-R コード番号92761。 | F -75 - 0 / R -59 - 17(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
V36 | DAMPER ZZ-R コード番号92759。 | F -70 - +10 / R -60 - 15(mm)、バネレートF 12.0kgf/mm、R 10.0kgf/mm |
その他メーカー
スカイライン形式(縦の表)/車高調メーカ(横の表) | 取り扱いメーカーその他 / 4本セットの品番 | フロント(F)リア(R)車高調整範囲とバネレート |
CPV35 | Largus 商品コード01011207003 | F 685 - 610 / R 670 - 630(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
ECR33 | Largus 商品コード01011207006 | F 655 - 595 / R 675 - 590(mm)、バネレートF 8.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm |
ER34 | Largus 商品コード01011207003 | F 704 - 595 / R 677 - 593(mm)、バネレートF 8.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm |
HCR32 | Largus 商品コード01011207005 | F 665 - 585 / R 700 - 600(mm)、バネレートF 8.0kgf/mm、R 6.0kgf/mm |
PV35 | Largus 商品コード01011207003 | F 685 - 610 / R 670 - 630(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
V35 | Largus 商品コード01011207003 | F 685 - 610 / R 670 - 630(mm)、バネレートF 10.0kgf/mm、R 8.0kgf/mm |
V36 | BILSTEIN B16 品番PSSG581 | F / R 30から50(mm)、バネレート不明 |
Largus 商品コード01011207008 | F 765 - 657 / R 678 - 630(mm)、バネレートF 12.0kgf/mm、R 10.0kgf/mm | |
V37 | Largus 商品コード01011207066(2014年7月販売開始予定) |